LISTINO VENDITA VALIDO PER OGNUNO DEI NOSTRI GESTIONALI
NOME DEL PROGRAMMA E DEI MODULI OPZIONALI | LICENZA D'USO CON CANONE ANNUALE | ||||
COSTO PRIMO ANNO | COSTO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PERIODO 2015-2020 | COSTO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PERIODO 2021-2025 | |||
MODULA3 AZIENDA con fatturazione elettronica attiva e passiva | € 239,00 | € 150,00 | € 190,00 | ||
MODULA3 AZIENDA senza fatturazione elettronica attiva e passiva | € 189,00 | € 90,00 | € 120,00 | ||
MODULA3 AZIENDA Pro (Multiutente, multiazienda) con fat. elettronica | € 269,00 | € 170,00 | € 220,00 | ||
MODULA3 AZIENDA Pro (Multiutente, multiazienda) senza fat. elettronica | € 219,00 | € 120,00 | € 150,00 | ||
MODULA3 OFFICINA con fatturazione elettronica attiva e passiva | € 239,00 | € 150,00 | € 190,00 | ||
MODULA3 OFFICINA senza fatturazione elettronica attiva e passiva | € 189,00 | € 90,00 | € 120,00 | ||
MODULA3 OFFICINA Pro (Multiutente) con fat. elettronica | € 269,00 | € 170,00 | € 220,00 | ||
MODULA3 OFFICINA Pro (Multiutente) senza fat. elettronica | € 219,00 | €120,00 | € 150,00 | ||
MODULA3 PRESIDI con fatturazione elettronica attiva e passiva | € 299,00 | € 200,00 | € 240,00 | ||
MODULA3 PRESIDI senza fatturazione elettronica attiva e passiva (include aggiornamento online banca dati agrofarmaci + etichette + decreti revoche) | € 249,00 | € 140,00 | € 170,00 | ||
MODULA3 PRESIDI Pro con fatturazione elettronica attiva e passiva (include aggiornamento online banca dati agrofarmaci + etichette + decreti revoche) | € 329,00 | € 230,00 | € 270,00 | ||
MODULA3 PRESIDI Pro senza fatturazione elettronica attiva e passiva (include aggiornamento online banca dati agrofarmaci + etichette + decreti revoche) | € 279,00 | € 170,00 | € 200,00 | ||
MODULA3 FITOLite (include aggiornamento online banca dati agrofarmaci + etichette ministeriali + decreti revoche) | € 179,00 | € 108,00 | € 108,00 | ||
MODULA3 FITOLite Pro (Multiutente, include aggiornamento online banca dati agrofarmaci + etichette ministeriali + decreti revoche) | € 209,00 | € 138,00 | € 138,00 | ||
MODULI OPZIONALE PER MODULA3 AZIENDA | |||||
GESTIONE VARIANTI (Lotti, matricole, serial number, colori, taglie, scadenze prodotti, ecc...) | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | ||
GESTIONE DISTINTA BASE (con produzione manuale ed automatica) | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | ||
GESTIONE RIPARAZIONI | € 40,00 | €40,00 | € 40,00 | ||
GESTIONE TRACCIATI RECORD CONAD | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | ||
GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B e PA | € 90,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
PORTALE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA con codice destinatario TULURSB (ricezione e conservazione delle fatture passive, trasmissione e conservazione delle fatture attive, firma digitale, compresa interfaccia di collegamento automatico con il gestionale MODULA3) | € 25,00 fisso | € 25,00 fisso + € 0,10 x fattura | € 25,00 fisso + € 0,10 x fattura | ||
PER LAVORARE SU PIU' COMPUTER COLLEGATI IN RETE LOCALE O REMOTA (Attenzione il costo per ogni client rimane invariato, ovvero non dipende da eventuali moduli opzionali acquistati con la licenza principale) | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | ||
MODULI OPZIONALE PER MODULA3 PRESIDI | |||||
MODULO SDS, per visualizzare, stampare e consegnare ai clienti le SDS del vostro magazzino | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | ||
GESTIONE VARIANTI (Lotti, matricole, serial number, colori, taglie, scadenze prodotti, ecc...) | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | ||
GESTIONE DISTINTA BASE (con produzione manuale ed automatica) | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | ||
GESTIONE RIPARAZIONI | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | ||
GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B e PA | € 90,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
PORTALE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA con codice destinatario TULURSB (ricezione e conservazione delle fatture passive, trasmissione e conservazione delle fatture attive, firma digitale, compresa interfaccia di collegamento automatico con il gestionale MODULA3) | € 25,00 fisso | € 25,00 fisso + € 0,10 x fattura | € 25,00 fisso + € 0,10 x fattura | ||
PER LAVORARE SU PIU' COMPUTER COLLEGATI IN RETE LOCALE O REMOTA (Attenzione il costo per ogni client rimane invariato, ovvero non dipende da eventuali moduli opzionali acquistati con la licenza principale) | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | ||
MODULI OPZIONALE PER MODULA3 FITOLite | |||||
MODULO SDS, accesso alla nostra banca dati SDS per visualizza, stampare e consegnare ai clienti su cd-rom tutte le SDS del vostro magazzino | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | ||
PER LAVORARE SU PIU' COMPUTER COLLEGATI IN RETE LOCALE O REMOTA | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | ||
MODULI OPZIONALE PER MODULA3 OFFICINA | |||||
GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B e PA | € 90,00 | € 60,00 | € 70,00 | ||
PORTALE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA con codice destinatario TULURSB (ricezione e conservazione delle fatture passive, trasmissione e conservazione delle fatture attive, firma digitale, compresa interfaccia di collegamento automatico con il gestionale MODULA3) | € 25,00 fisso € 0,10 x fattura | € 25,00 fisso + € 0,10 x fattura | € 25,00 fisso + € 0,10 x fattura | ||
PER LAVORARE SU PIU' COMPUTER COLLEGATI IN RETE LOCALE O REMOTA | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE |
Di regola non siamo propensi a fare personalizzazioni al nostro software perchè molto difficili da gestire e quindi molto onerosi per il cliente. Qualora sia necessario siamo comunque disponibili a valutare eventuali proposte per personalizzare piccole procedure software. Nel caso in cui è possibile ottenere una personalizzazione, verrere avvisati sia della sua tempistica che del costo, che ovviamente sarà a totale carico del cliente. Il costo sarà pari al numero di ore occorrenti per il completamento delle procedure da personalizzare. Il costo orario unitario è pari a € 10,00 + iva |
LICENZA CON ABBONAMENTO A SCADENZA ANNUALE |
|
DEVI IMPORTARE I CLIENTI, FORNITORI, MAGAZZINO DA UN ALTRO PROGRAMMA ?
Non ti preoccupare, i nostri gestionali possono importare dati da qualsiasi file CSV generato da un file in EXCEL, chiamaci...